Implant database
49 implant systems from 30 brands. Use the filters to narrow the list, then open any implant for full details.
| Implant | Brand | Connection | Material | Diameters | Lengths |
|---|---|---|---|---|---|
| Straumann BLX | Straumann | Conical (Morse-taper) connection | Titanium-zirconium alloy (Roxolid) | 3.5 β 6.5 mm | 6 β 18 mm |
| Straumann BLT (Bone Level Tapered) | Straumann | Conical (Morse-taper) connection | Titanium-zirconium alloy (Roxolid) | 2.9 β 4.8 mm | 8 β 18 mm |
| Straumann Tissue Level (Standard Plus) | Straumann | Internal octagon (tissue level) | Titanium-zirconium alloy (Roxolid) | 3.3 β 4.8 mm | 4 β 14 mm |
| Straumann PURE Ceramic | Straumann | One-piece (no connection) | Zirconia (ceramic) | 3.3 β 4.1 mm | 8 β 12 mm |
| NobelActive | Nobel Biocare | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.0 β 5.5 mm | 7 β 18 mm |
| NobelParallel CC | Nobel Biocare | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.75 β 5.5 mm | 7 β 18 mm |
| NobelReplace Conical Connection | Nobel Biocare | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 6.0 mm | 8 β 16 mm |
| BrΓ₯nemark System Mk III | Nobel Biocare | External hex | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.3 β 5.0 mm | 7 β 18 mm |
| NobelZygoma | Nobel Biocare | External hex | Commercially pure titanium (Grade 4) | 4.0 β 4.3 mm (apex) | 30 β 52.5 mm |
| Neodent Helix GM | Neodent | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 7.0 mm | 8 β 18 mm |
| Neodent Drive GM | Neodent | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 5.0 mm | 8 β 18 mm |
| Neodent Titamax GM | Neodent | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 5.0 mm | 7 β 17 mm |
| Anthogyr Axiom BL | Anthogyr | Conical (Morse-taper) connection | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.4 β 5.2 mm | 6.5 β 18 mm |
| Astra Tech Implant System EV | Astra Tech | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.0 β 5.4 mm | 6 β 17 mm |
| Ankylos C/X | Ankylos | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 2) | 3.5 β 5.5 mm | 6.6 β 17 mm |
| Xive S | Xive | Internal hex | Commercially pure titanium (Grade 2) | 3.0 β 5.5 mm | 8 β 18 mm |
| MIS C1 | MIS | Conical (Morse-taper) connection | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.3 β 5.0 mm | 6 β 16 mm |
| MIS V3 | MIS | Conical (Morse-taper) connection | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.3 β 5.0 mm | 8 β 16 mm |
| MIS SEVEN | MIS | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.3 β 6.0 mm | 6 β 16 mm |
| BioHorizons Tapered Internal | BioHorizons | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.0 β 6.0 mm | 7.5 β 18 mm |
| BioHorizons Tapered Pro | BioHorizons | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.8 β 5.2 mm | 7.5 β 15 mm |
| Camlog Screw-Line | Camlog | Tube-in-Tube | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.3 β 6.0 mm | 9 β 16 mm |
| Conelog Screw-Line | Camlog | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.3 β 5.0 mm | 7 β 16 mm |
| Tapered Screw-Vent | ZimVie (Zimmer Biomet Dental) | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.3 β 6.0 mm | 8 β 16 mm |
| T3 Implant | ZimVie (Zimmer Biomet Dental) | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.25 β 6.0 mm | 8.5 β 15 mm |
| Osstem TSIII | Osstem / Hiossen | Internal hex | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 7.0 mm | 7 β 15 mm |
| Osstem MS (Mini) | Osstem / Hiossen | One-piece (no connection) | Commercially pure titanium (Grade 4) | 1.8 β 3.0 mm | 10 β 15 mm |
| MegaGen AnyRidge | MegaGen | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 8.0 mm | 7 β 15 mm |
| MegaGen BlueDiamond | MegaGen | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.3 β 6.0 mm | 7 β 15 mm |
| Dentium SuperLine | Dentium | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.6 β 7.0 mm | 7 β 14 mm |
| Dentium Implantium | Dentium | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.4 β 4.8 mm | 8 β 14 mm |
| BEGO Semados RS / RSX | BEGO Semados | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.0 β 5.5 mm | 7 β 15 mm |
| bredent SKY classic | bredent SKY | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 5.5 mm | 8 β 16 mm |
| bredent copaSKY | bredent SKY | Conical (Morse-taper) connection | Commercially pure titanium (Grade 4) | 4.0 β 6.0 mm | 5.2 β 10 mm |
| Bicon SHORT | Bicon | Locking taper (screwless) | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.0 β 6.0 mm | 5 β 11 mm |
| Thommen SPI Element | Thommen | Internal hex | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 6.0 mm | 8 β 17 mm |
| SICace | SIC invent | Internal hex | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.3 β 5.0 mm | 7.5 β 13 mm |
| Zeramex XT | Zeramex | Two-piece ceramic (screw-retained) | Zirconia (ceramic) | 3.5 β 5.5 mm | 8 β 12 mm |
| Neoss ProActive | Neoss | Internal hex | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.25 β 6.0 mm | 7 β 17 mm |
| ADIN Touareg-S | ADIN | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.5 β 6.0 mm | 6.25 β 16 mm |
| Cortex Dynamix | Cortex | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.3 β 6.0 mm | 6 β 16 mm |
| Alpha-Bio NeO | Alpha-Bio Tec | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.2 β 5.0 mm | 6 β 16 mm |
| Alpha-Bio SPI | Alpha-Bio Tec | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.3 β 5.0 mm | 8 β 16 mm |
| Alpha-Bio DFI | Alpha-Bio Tec | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.3 β 5.0 mm | 8 β 16 mm |
| Alpha-Bio ATID | Alpha-Bio Tec | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.3 β 5.0 mm | 8 β 16 mm |
| Implant Direct Legacy | Implant Direct | Internal hex | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.2 β 7.0 mm | 8 β 16 mm |
| Implant Direct InterActive | Implant Direct | Conical (Morse-taper) connection | Titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5 / 23) | 3.0 β 5.0 mm | 8 β 16 mm |
| Southern Implants Co-Axis | Southern Implants | External hex | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.5 β 5.0 mm | 8 β 18 mm |
| Sweden & Martina Prama | Sweden & Martina | Internal hex | Commercially pure titanium (Grade 4) | 3.3 β 5.0 mm | 8.5 β 15 mm |
Looking for an older system? See older and discontinued implants.
About these specifications: figures are typical catalogue ranges. Manufacturers add and retire sizes regularly, so always confirm details with the manufacturer or your dentist. How we compile data.